| CLASSIFICA NON UFFICIALE CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI 1996 GIRONE A | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| Clodiense | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 106 | 13 | 93 |
| Oriago | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 47 | 18 | 29 |
| Fossò | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 39 | 25 | 14 |
| Pellestrina | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 34 | 17 | 17 |
| Gambarare | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 39 | 32 | 7 |
| Lupia Maggiore Bojon | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 32 | 30 | 2 |
| Ambrosiana Sambruson | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 23 | -6 |
| Borgo San Giovanni | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 28 | -9 |
| Riva Malcontenta | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 22 | 69 | -47 |
| Mestrina Calcio | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 14 | 61 | -47 |
| Fiesso D'artico | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 7 | 60 | -53 |
PG = partite giocate
V = partite vinte
N = pareggio
P = partite perse
GF = gol fatti
GS = gol subiti
DR = differenza reti
PN = punti
CAMPI DI GIOCO |
|
