| CLASSIFICA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI - GIRONE E | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| Calcio Montebelluna | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 45 | 8 | 37 |
| San Paolo Padova | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 40 | 16 | 24 |
| Campodarsego | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 23 | 9 |
| Abano | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 13 | 5 |
| Romano D'Ezzelino | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 24 | 2 |
| Giorgione 2000 | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 28 | -3 |
| Feltrese prealpi | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 25 | +1 |
| Cornuda Crocetta | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 20 | 25 | -5 |
| Giovanni Pizzocco | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 25 | -5 |
| Radio Birikina Luparense | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 27 | 31 | -4 |
| Pro Mogliano | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 26 | -7 |
| Eurocalcio 2007 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 25 | 37 | -12 |
| Fossò | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 28 | -12 |
| Miranese | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 17 | 45 | -28 |
PG = partite giocate
V = partite vinte
N = pareggio
P = partite perse
GF = gol fatti
GS = gol subiti
DR = differenza reti
PN = punti
CAMPI DI GIOCO |
|
